下記項目をPDF形式でダウンロードできます。
ご希望の項目の
をクリックしてください。
|
PDFをご覧になるには、アドビシステムズ社のAcrobat Reader日本語版が必要になります。 |
|
|
| ■JTRN(3C版) |
| ■ 国内物流EDI編 | |||||
| 表紙・目次 | |||||
| 解説 | |||||
| 物流EDI業務モデル及びモデル情報フロー | |||||
| メッセージの種類と使用上の留意点 | |||||
| データエレメント・マトリックス表 | |||||
| メッセージ・テーブル | |||||
| 運送業務メッセージ | |||||
| 運送計画情報、運送依頼情報、集荷情報、荷渡確認情報、運送状況情報、配達指定情報、運送完了報告情報、受領情報、運賃請求情報、運賃請求明細情報、運賃請求明細確認情報、運賃支払情報、運賃支払明細情報、配送エリアマスター情報 | |||||
| 倉庫業務メッセージ | |||||
| 出荷依頼情報、出庫報告情報、在庫引当通知情報、機番報告情報、入庫予定情報、入庫報告情報、流通加工依頼情報、流通加工報告情報、在庫報告情報、在庫差異報告情報、在庫調整報告情報、在庫調整報告承認情報、倉庫料金請求情報、倉庫料金請求明細情報、倉庫料金請求明細確認情報、倉庫料金支払情報、倉庫料金支払明細情報、品名マスター情報、荷届先マスター情報 | |||||
| 運送・倉庫業務共通メッセージ | |||||
| 着荷予定情報 | |||||
| 共通データコード | |||||
| データエレメント集 | |||||
| データ交換協定書 | |||||
| 付属資料 | |||||
| 奥付(問い合わせ先) | |||||
| ■ 国際物流EDI編 | |||||
| 海上輸出入物流業務 (EDIFACT) |
|||||
| 表紙・目次 | |||||
| 輸出入物流プロセスモデル | |||||
| 輸出入物流メッセージの使い方 | |||||
| 輸出入物流メッセージ | COPARN | ||||
| COPINO | |||||
| COSTCO | |||||
| DESADV | |||||
| IFTMAN | |||||
| IFTMCS | |||||
| IFTMIN | |||||
| IFTSTA | |||||
| 奥付(問い合わせ先) | |||||
| 海上輸出入物流業務 (CII) |
|||||
| 表紙・目次 | |||||
| 輸出入物流メッセージの作成条件 | |||||
| 輸出物流メッセージ | |||||
| 船積依頼情報〔IFTMIN〕、ピックアップオーダ情報〔COPARN〕、ピックアップオーダ回答情報〔COPARN〕、空コン運送依頼情報〔IFTMIN〕、搬入予定情報〔COPARN〕、搬入予定回答情報〔COPARN〕、輸出貨物情報(D/R情報)〔IFTMIN〕、コンテナ内積付表情報(CLP情報)〔COSTCO〕、搬入要求情報〔COPINO〕、搬入要求回答情報〔COPINO〕、運賃確定情報〔IFTMCS〕 | |||||
| 輸入物流メッセージ | |||||
| 本船到着案内情報(A/N情報)〔IFTMAN〕、輸入手続依頼情報〔IFTMIN〕、搬出予定情報〔COPARN〕、搬出予定回答情報〔COPARN〕、搬出要求情報〔COPINO〕、搬出要求回答情報〔COPINO〕 | |||||
| 輸出入物流共通メッセージ | |||||
| パッキングリスト情報(P/L情報)〔DESADV〕、船荷証券情報(B/L情報)〔IFTMCS〕、CY搬入済通知情報〔IFTSTA〕、陸送依頼情報〔IFTMIN〕 | |||||
| 輸出入物流データエレメント集(CII) | |||||
| 奥付(問い合わせ先) | |||||